| GETEST EN GOEDGEKEURD DOOR TWEHA | TWEHA PanelMate | TWEHA StoneMate | TWEHA GlassMate | TWEHA MetalMate | TWEHA Zwarten | TWEHA Tape | TWEHA-reiniger+ | TWEHA Voorvoegsel X-tra | TWEHA synthetische primer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GETEST EN GOEDGEKEURD DOOR TWEHA | TWEHA PanelMate | TWEHA StoneMate | TWEHA GlassMate | TWEHA MetalMate | TWEHA Zwarten | TWEHA Tape | TWEHA-reiniger+ | TWEHA Voorvoegsel X-tra | TWEHA synthetische primer |
| 3F Paneel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Abet Laminati MEG | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Accoya Hout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| ACP 0,5 Gevel FR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alcon Aluminium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alcotex | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alpolisch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alubond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alucobond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alucopaal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Alumierlo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Aluminium EN-AW 6060 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Aluminium EN-AW 6063 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| AluTechbond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Aluminium Aluvorm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Anthra Zink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Archipan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Arpa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Bamboe Paneel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Beto GRC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Calvasina Ultra-Lite | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Cembrit Afdekking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Cembrit Patina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Cembrit Massief | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Cembrit Transparant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| CemPanel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Cendrinho Hout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Ceranex | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| CompactNL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Corian | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Corus Colorplaat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Corus Falzink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| DAK-Brno GRC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dekoriet Extroriet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dekton van Cosentino | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| DelogColor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dupont Corian | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Geëmailleerd glas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Etalbond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Etalbond PE FR A2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eter-Backer plaat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Cedral opstelsporen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Linea | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Lunara | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Materia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Natura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Natura Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Pictura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Tectiva | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Equitone Textura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Eternit Multiboard | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Evonik plexiglas Alpinen wit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Evonik plexiglas mineraal wit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Exa bord | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Vezel C | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Vezelversterkt beton (FRC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek Buchtal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek Ceasar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn Keramiek Delfone | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn Keramiek DURO van QUADRA (netrug) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek Emil Group Chiara Valentini | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn keramiek Faveton | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijne keramiek FLORIM porselein (gaasrug) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn Keramiek FLOSA Porselein (gaasrug) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn Keramiek GRANITI FIANDRE (netrug) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijne keramiek HIT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijne keramiek Iris | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn keramiek Laminam Ceramik | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn keramiek Marazzi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijne keramiek Mirage | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijne Keramiek Mosa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn Keramiek NBK Terrart Stokbrood/Large | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijne keramiek Novabel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek Orbicon | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn Keramiek Piastrelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek Savoia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek TAU Ceramica Essenziale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijne keramiek TECHLAM van Levantina (achterkant van gaas) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijne keramiek Technistone kwarts | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn Keramiek Viewgres | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn Cermaics MOSA Terra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Florim Vetro Neutra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Forex | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Formica VIVIX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fundermax | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fusion Glas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fydro GRC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Galvalume | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Aluminium Garfield | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Getacore | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Glasvezelbeton | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Goma Blanco | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Goma Gecoat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Guardian Sunguard HD Glas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Gutbond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Gyproc | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| HardieTrim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| HardieBacker500 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| HardiePanel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| HardiePlank | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Hi-Macs | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| HIT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Holoniet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| HolzProf | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Inncempro Finish Plus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Jacob Gross SK SKA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Keralit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Kerlite plus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Kernhout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Ki-Kern | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Kingspan Damwand | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| KME Tecu-Bond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Lacomet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Lafarge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Lamicolor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Loveld GRC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| LTM-bord | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| LTM Kleur | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| LTM Cynop | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Magnelis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Metalen profielen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Metamorfisch gesteente ** | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Micro beton | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Minerit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| MLP21 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Ajax | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Antiek Bruin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Ardesia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Armalith | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Azul del Mar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Basalt G6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Bethel Wit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Bianco Sarde | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Zwart basalt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Basalt Type B | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Calcaire de Meuse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Calder Stone | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Campionatura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Capri Caliza | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Carrara | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Cenia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Dolomiet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Hertog Wit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Georgia Parel Grijs | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Giallo d'Istrië | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Groenlands marmer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Inalco Syros | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen India Kwartsiet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen JunFei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Juparana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Jura Gelb | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Jura Grau | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Kaarma | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Levantina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Micapel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Mokka Crème | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Veelkleurig | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Muschelkalk | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Mustang Leisteen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Nordic Green | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Olsbrucker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Oppdal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Orgita | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Parelwit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Petrarca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Piere Duré de Dordogne | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Pierre de Lens | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Pilarguri | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Roxpanel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Rustenburg | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Satijn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Thassos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Travertin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Ungru | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Vincent Cor - Maangrijs | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Vratsa Kalksteen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Natuursteen Warthauser | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Waschenzeller Dolomiet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| NBK Baquette | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Nedzink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Neolith Te Grootte | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Neolith met gaasrug | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Nova +AFP en -AFP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Nova Noir + Walsblank | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Nova Structuur | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| OSB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Parklex Gevel * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️* | |||||
| Parklex Hout * | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️* | |||||
| Pilkington DelogColor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Plastiek Alumassief | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Plastiek Massief | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Platinox Pigemento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Platinox Rheinzink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Platinox VM Kwarts-zink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Polycon Glasvezel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Polyvision VC Paneel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Prodema ProDEX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Promat Gipsblok | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Promat vezelplaat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Puricelli PuriCompact | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Kwarts Zink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Resopal Compact HPL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Resopal HPL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Reynobond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Rijn Zink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Rieder Faserbeton | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Robertson opstelsporen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Rotsgezicht | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| RockPanel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Roma Sandwichpanel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Sfibral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| SILbonit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Skanfas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Raad van bestuur Soben | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Zonnepanelen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Stacbond | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Roestvrij staal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Stellahout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Steni Kleur | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Steni Natuur | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Steni Visie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| SVK Kleurenschema | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| SVK Decobaord Klassieker | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| SVK Decoboard Zuiver | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| SVK Ornimat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| SVK Puro Plus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Swissfiber | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Zwitserse parel Largo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Teakhout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| TECU Klassiek Koper | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Gehard glas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Thermohout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne bakstenen slips Cambridge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne bakstenen slips Daas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne baksteen slip Dipro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne bakstenen slips Kooy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne baksteenschilfers Stonalit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne baksteen Thunnissen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Dunne baksteen Vandersanden | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| TigerTurf Folie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Trespa Meteon | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Tubonit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Twinson samengesteld terras | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Twinson Graszoden | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Umicore Anthra | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Umicore Kwarts | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Umnicore Zink Plus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Unikern | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Uniprime WBP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Unispace | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| UPB Board Intelligent Hout | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Vasco Aluminium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| VM Kwarts Zink | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| VM Zink 333 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Werzalit kleurenplan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Zincline-producten | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| Fijn keramiek Coverlam 3,5 mmm met gaasrug | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijne keramiek Coverlam 5,6 mm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn keramiek Grespania 10 mm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Fijn Keramiek BellCasa 9 mm | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Natuursteen Bruin Antiek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
| Kerrock | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
